Empleos populares | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
84 sueldos declarados | 9,16 € por hora |
4,40 € 14,15 € |
121 sueldos declarados | 7,89 € por hora | 3,95 € 11,95 € |
53 sueldos declarados | 9,11 € por hora | 4,40 € 14,15 € |
41 sueldos declarados | 9,77 € por hora | 4,45 € 14,80 € |
52 sueldos declarados | 8,71 € por hora | 4,45 € 14,80 € |
Almacén | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
84 sueldos declarados | 9,16 € por hora |
4,40 € 14,15 € |
53 sueldos declarados | 9,11 € por hora | 4,40 € 14,15 € |
17 sueldos declarados | 9,46 € por hora | 4,40 € 14,15 € |
26 sueldos declarados | 7,00 € por hora | 4,40 € 14,15 € |
15 sueldos declarados | 7,28 € por hora | 4,40 € 14,15 € |
Servicio al cliente | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
121 sueldos declarados | 7,89 € por hora |
3,95 € 11,95 € |
30 sueldos declarados | 7,83 € por hora | 3,95 € 11,95 € |
6 sueldos declarados | 9,61 € por hora | 3,95 € 11,95 € |
4 sueldos declarados | 15.195 € al año | Los sueldos mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 sueldos |
Servicios administrativos | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
41 sueldos declarados | 9,77 € por hora |
4,45 € 14,80 € |
52 sueldos declarados | 8,71 € por hora | 4,45 € 14,80 € |
9 sueldos declarados | 8,50 € por hora | 4,45 € 14,80 € |
14 sueldos declarados | 7,95 € por hora | 4,45 € 14,80 € |
5 sueldos declarados | 7,74 € por hora | 4,45 € 14,80 € |
Instalación y mantenimiento | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
14 sueldos declarados | 8,98 € por hora |
4,90 € 16,20 € |
11 sueldos declarados | 9,58 € por hora | 4,90 € 16,20 € |
18 sueldos declarados | 9,78 € por hora | 4,90 € 16,20 € |
5 sueldos declarados | 10,34 € por hora | 4,90 € 16,20 € |
10 sueldos declarados | 10,80 € por hora | 4,90 € 16,20 € |
Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
14 sueldos declarados | 1.413 € al mes |
700 € 2.267 € |
24 sueldos declarados | 8,08 € por hora | 4,20 € 13,60 € |
9 sueldos declarados | 8,13 € por hora | 4,20 € 13,60 € |
5 sueldos declarados | 8,19 € por hora | 4,20 € 13,60 € |
6 sueldos declarados | 9,10 € por hora | 4,20 € 13,60 € |